C'est avec une grande joie et une surprise pour nous, mais aussi pour Kurokawa, que nous apprenons que le premier tome de "Pokémon La Grande Aventure" arrive dans un classement de meilleures ventes de manga en France. En effet, les meilleurs ventes de juin 2014 sont arrivés avec un top 15.
Voici le classement :
# | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
---|---|---|---|---|
1- | Fairy Tail #37 | MASHIMA Hiro | Pika | ![]() |
2- | Black Butler #16 | TOBOSO Yana | Kana | ![]() |
3- | One Piece #70 | ODA Eiichiro | Glénat | ![]() |
4- | Seven deadly sins #3 | SUZUKI Nabaka | Pika | ![]() |
5- | Naruto #62 | KISHIMOTO Masashi | Kana | ![]() |
6- | Pokemon - La grande aventure #1 | KUSAKA Hidenori and MATO Satoshi | Kurokawa | ![]() |
7- | King's Game Extreme #3 | Nobuaki Kanazawa and Renji Kuriyama | Ki-oon | ![]() |
8- | Bleach #58 | TITE Kubo | Glénat | ![]() |
9- | Assassination classroom #4 | MATSUI Yusei | Kana | ![]() |
10- | Fairy Tail #36 | MASHIMA Hiro | Pika | ![]() |
11- | Fairy Tail - Anime comics - La prêtresse du phoenix | MASHIMA Hiro | Pika | ![]() |
12- | Assassin's creed awakening #1 | YANO Takashi and OIWA Kenji | Ki-oon | ![]() |
13- | One Piece #69 | ODA Eiichiro | Glénat | ![]() |
14- | Fairy Tail #1 | MASHIMA Hiro | Pika | ![]() |
15- | Blood lad #9 | KODAMA Yûki | Kurokawa |
|
Comme vous pouvez le voir, le premier tome de "Pokémon La Grande Aventure" se retrouve en hauteur dans les meilleurs ventes de juin 2014. En effet il se retrouve en 6ème position au dessus de King's Game Extreme.
[source : manga news]